início
Rolo colorido revestido de alumínio

Rolo colorido revestido de alumínio
Características do Rolo colorido revestido de Alumínio:
1. Adotando elevado grau de rolo de alumínio, de tecnologia avançada internacionalmente, bem como técnica impressionante de revestimento e transformação de rolo, é fácil para nós controlar a precisão e a frouxidão do rolo de alumínio.
2. Com uma aparência brilhante, é mais fácil de tratar e manter.
3. Ela também apresenta alta durabilidade, boa resistência à trituração, anti-corrosão, anti-raios ultravioleta, resistência ácido, resistência a alcalina etc.
Aplicação do Rolo colorido revestido de Alumínio:
1. Painel composto de alumínio
2. painel com superficie de Chapas de alumínio alveolado
3. superficie da chapa do Teto
4. Persianas, cercas, etc.
4. Electrodomésticos
Dados Técnicos do Rolo colorido revestido de Alumínio:
| pintura | PVDF | Poliéster | Acrílico |
| Espessura do Revestimento | ≥25μm | ≥16μm | ≥14μm |
| Desvio lustro | ≤5°(lustro≥70°) ≤10°(lustro<70°) | ≤5°(lustro≥70°) ≤10°(lustro <70°) | ≤5°(lustro≥70°) ≤10°(lustro <70°) |
| Dureza do pincel | ≥HB | ≥HB | ≥HB |
| Flexibilidade do Revestimento | ≤2T | ≤3T | ≤3T |
| Viscidez do Revestimento | Não inferior a classe 1 | Não inferior a classe 1 | Não inferior a classe 1 |
| Resistência ao impacto | 50kg.cm sem pintura , nenhuma rachadura | 50kg.cm sem pintura , nenhuma rachadur | / |
| Resistência à água fervida | 2 horas sem alteração | 2 horas sem alteração | 2 horas sem alteração |
| Resistência a ácido | 5%HCL48horas Sem alterações | 2%HCL24horas Sem alterações | / |
| Resistência a Alcalinos | 5%NaOH48horas Sem alterações | 2%NaOH24horas Sem alterações | / |
| resistência a pulverização salgado | Não inferior ao grau 2 (>4000 horas) | Uma classe | Não inferior ao grau 2 |
| Resistência a Lavagem | ≥10000 vezes Sem alterações | ≥10000vezes Sem alterações | / |
| Resistência a Moagem | ≥5L/μm | / | / |
produtos relacionados
E.U.A
França
Espanha
Rússia
Alemanha
Portugal
E.A.U
localizaçao 


